Igloo 1 - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue |
---|---|---|
Morin | Anne | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Gagné | Marc-Antoine | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Boissé | Jules-André | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Boissé | Hadrien | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Pedneault | Charles-Etienne | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Otis | Alexandre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
St-Germain | Maxime | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Lemay | Juliette | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Nom | Prénom | Ligue |
Igloo 2 - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue |
---|---|---|
Bérard | André | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Pedneault | Charles-Etienne | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Pelletier | Mathilde Alexia | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Leduc-Bérard | Maëlie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Nom | Prénom | Ligue |