Classement et statistiques 29 septembre - 8 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - P-O. Dumont | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 16 | 3 | +13 |
| 2 | #6 - L. Thomassin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 15 | 7 | +8 |
| 3 | #8 - R. Gauthier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 9 | 5 | +4 |
| 4 | #9 - S. Lessard | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 14 | 11 | +3 |
| 5 | #10 - L. Bonnier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 15 | 13 | +2 |
| 6 | #11 - M. Bérubé | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | #1 - M. St-Germain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | #4 - Famille Bernier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 11 | 13 | -2 |
| 9 | #2 - C. Gosselin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 5 | 14 | -9 |
| 10 | #3 - A. Ouellet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 10 | 17 | -7 |
| 11 | #12 - D. Bourget | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 5 | 9 | -4 |
| 12 | #5 - L. Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 8 | 15 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1