Ligues de jour
Lundi AM
Lundi AM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Cousineau | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Picard | André | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Gaboury | Charles | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre à vie |
De Nobile | Jean | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Spénard | Normand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Décarie | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Bilodeau | Gilles | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Cloutier | John | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre demi-saison automne |
Laliberté | Serge | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Aumais | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Lundi AM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Thomassin | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Labelle | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Lundi PM
Lundi PM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Hachey | Nicole | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre à vie |
Lacoste | Ginette | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Dubrule | Daniel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Collette | Michael | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fields | Francine | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Larouche | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Auclair | Fernand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Maurice | Hélène | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Roy | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Lessard | Serge | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Lundi PM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Spénard | Normand | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Legault- Lapierre | Anne Marie | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Mercredi AM
Mercredi AM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Cousineau | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Picard | André | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Hébert | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Hébert | Gabriel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
De Nobile | Jean | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Spénard | Normand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fournier | Manon | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Bilodeau | Gilles | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Dubreuil | Alain | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Levesque | Pauline | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Mercredi AM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|
Mercredi PM
Mercredi PM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Latour | Hélène | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre demi-saison automne |
Dubrule | Daniel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Collette | Michael | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Villeneuve | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fields | Francine | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Larouche | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Hébert | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Auclair | Fernand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Belisle | Jacques | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Décarie | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Mercredi PM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Hachey | Nicole | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre à vie |
Legault- Lapierre | Anne Marie | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Fréchette | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Tremblay | Marthe | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Vendredi AM - Inter-clubs
Vendredi AM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Lacoste | Ginette | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Ginette Lacoste | Membre régulier |
Dubrule | Daniel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | LACOSTE GINETTE | Membre régulier |
Collette | Michael | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Équipe: Claude Lemieux, Michel Labelle | Membre régulier |
Bégin | Ghislain | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Équipe avec Yvan Nault, HervéGagnon, Céline Marchand | Membre régulier |
Auclair | Fernand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Ginette Lacoste | Membre régulier |
Spénard | Normand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Marchand | Celine | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Gagnon | Herve | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Deslauriers | Normand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Griffin | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Vendredi AM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Bélanger | Yvon | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Gagné | Dominique | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Vendredi PM - 2 contre 2
Vendredi PM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Lacoste | Ginette | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Jean DeNobile | Membre régulier |
De Nobile | Jean | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Roy | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Lapierre | Camille | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Camille Lapierre & Julien Gauthier | Membre régulier |
Lapierre | Christian | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Chrisian Lapierre | Membre régulier |
Brisson | Guy | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Gauthier | Julien | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Julien Gautheir & Camille Lapierre | Membre régulier |
Leblanc | Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Pierre Leblanc | Membre régulier |
Legault- Lapierre | Anne Marie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Christian Lapierre | Membre régulier |
Rocheleau | Anne | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Pierre Leblanc | Membre régulier |
Vendredi PM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Maurice | Hélène | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Desmarais | France | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Soucy | Louise | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Désilets | Yvon | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Bouthillette | Denis | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Poulin | Stephane | a:2:{i:0;s:9:"Régulier";i:1;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Samedi AM - Programme pour les juniors
Juniors - Réguliers
Nom | Prénom | Forfait | Ligue |
---|---|---|---|
Pedneault | Charles-Etienne | Junior (13-18 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Bernier | Lily | Junior (13-18 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Bernier | Lexanne | Junior (6-12 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Thomassin | Angélie | Junior (13-18 ans) saison complète | a:0:{} |
Dumont | Samuel | Junior (6-12 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Dumont | Nicolas | Junior (6-12 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Vicente | Anahée | Junior (6-12 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Noël | Matthias | Junior (13-18 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Bouthillette | Émile | Junior (6-12 ans) saison complète | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} |
Dimanche AM
Dimanche AM - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Cousineau | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
St-Germain | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Hébert | Gabriel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Laurendeau | Sylvie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Lechasseur | Mario | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Cloutier | John | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre demi-saison automne |
Bontos | Francois | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Deslandes | Sylvie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fréchette | Richard | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Delaney | John | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Dimanche AM - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|
Ligues de soir
Lundi soir
Lundi soir - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Picard | André | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Villeneuve | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Bégin | Ghislain | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Hébert | Gabriel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
De Nobile | Jean | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Belisle | Jacques | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fournier | Manon | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Banville | Michèle | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Lizotte | Jean-Guy | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Bilodeau | Gilles | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Lundi soir - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Cloutier | John | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre demi-saison automne |
Carignan | Guy | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Poulin | Stephane | a:2:{i:0;s:9:"Régulier";i:1;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Mardi soir
Mardi soir - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Lacoste | Ginette | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Julien Gauthier | Membre régulier |
Dubrule | Daniel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | JULIEN GAUTHIER | Membre régulier |
St-Germain | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Michel St-Germain | Membre régulier |
Bégin | Ghislain | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Équipe de Christian Lapierre, Anne-Marie Legault, Michèle Banville | Membre régulier |
Lanoue | Guy | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Claude Gosselin | Membre régulier |
Maurice | Hélène | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Louis Bonnier | Membre régulier |
Banville | Michèle | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Christian Lapierre | Membre régulier |
Laurendeau | Sylvie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Serge Lessard | Membre régulier |
Lessard | Serge | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Dumont | Pier-Olivier | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Pier-Olivier Dumont | Membre régulier |
Mardi soir - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Bouthillette | Denis | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Plasse | François | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Mercredi soir
Mercredi soir - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Bégin | Ghislain | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Équipe de Louis Corriveau | Membre régulier |
Spénard | Normand | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Thomassin | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Luc Thomassin | Membre régulier |
Barry | Annie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Michel Bedard | Membre régulier |
Bédard | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Même équipe que l’an dernier | Membre régulier |
Maurice | Hélène | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Luc Roy | Membre régulier |
Roy | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Luc Roy | Membre régulier |
Laurendeau | Sylvie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Serge Lessard | Membre régulier |
Lessard | Serge | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier | |
Lizotte | Jean-Guy | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Michel Bédard | Membre régulier |
Mercredi soir - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Roy | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Jeudi soir
Jeudi soir - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
St-Germain | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Jean DeNobile | Membre régulier |
De Nobile | Jean | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Jean De Nobile | Membre régulier |
Lanoue | Guy | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Louis Bonnier | Membre régulier |
Bernard | Miguel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Miguel | Membre régulier |
Thomassin | Luc | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Luc Thomassin | Membre régulier |
Dumont | Pier-Olivier | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Miguel Bernard | Membre régulier |
Lapierre | Christian | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Miguel Bernard | Membre régulier |
Bontos | Francois | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Pierre Leblanc | Membre régulier |
Gauthier | Julien | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Julien Gauthier | Membre régulier |
Nault | Yvan | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Jean De Nobile | Membre régulier |
Jeudi soir - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Capitaine | Forfait |
---|---|---|---|---|
Lacoste | Ginette | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Laurendeau | Sylvie | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier | |
Plasse | François | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Vendredi soir
Vendredi soir - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Cousineau | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Hachey | Nicole | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre à vie |
Villeneuve | Michel | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Maurice | Hélène | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fournier | Manon | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Deslandes | Sylvie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Deschenes | Jean-Marc | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Crete | Jean-Pierre | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Gagné | Dominique | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Carignan | Guy | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Vendredi soir - Substituts
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Bouthillette | Denis | a:1:{i:0;s:9:"Substitut";} | Membre régulier |
Curling 101 et 201
Curling 101 et 201
Curling 101 - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Dansereau | Sylvain | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Curling 101 uniquement |
Richard | Manon | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Curling 101 uniquement |
De Serre | Nathalie | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Demers | Yan | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Fournier | René | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |
Curling 201 - Réguliers
Nom | Prénom | Ligue | Forfait |
---|---|---|---|
Bérubé | Martin | a:1:{i:0;s:9:"Régulier";} | Membre régulier |